Leistungen für Erwachsene
| Sterbegeldeinheit | Sterbegeld | Gewinnzuschlag * | Leistung im Sterbefall |
| 1-fach | 840,00 € | 210,00 € | 1.050,00 € |
| 2-fach | 1.680,00 € | 420,00 € | 2.100,00 € |
| 3-fach | 2.520,00 € | 630,00 € | 3.150,00 € |
* Die Zahlung des Gewinnzuschlages kann für die Zukunft in der Höhe nicht garantiert werden.
Leistungen für Kinder
|
Leistungen für mitversicherte Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und bei Totgeburten |
Leistungen für mitversicherte Kinder nach Vollendung des 6. Lebensjahres | ||
| Sterbegeldeinheit | Sterbegeld | Sterbegeldeinheit | Sterbegeld |
| 1-fach | 150,00 € | 1-fach | 260,00 € |
| 2-fach | 300,00 € | 2-fach | 520,00 € |
| 3-fach | 450,00 € | 3-fach | 780,00 € |
Beiträge
| Sterbegeldeinheit | Erwachsene | Kinder | ||
| Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich | |
| 1-fach | 2,00 € | 24,00 € | 0,05 € | 0,60 € |
| 2-fach | 4,00 € | 48,00 € | 0,10 € | 1,20 € |
| 3-fach | 6,00 € | 72,00 € | 0,15 € | 1,80 € |
Bankverbindung für Beitragszahlungen
| Sparkasse Mittelholstein AG | DE07 2145 0000 0001 0007 85 | NOLADE21RDB |
Stand: 10.03.2018